Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Jurangombo Utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 98 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3af0732b-e5fa-4af3-9120-8e70ea6addbc |
| On same domain | True |
| Package id | 4f93c8aa-b60f-4afa-945a-111bd2d30972 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
