Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Jurangombo Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3862d93f-8b0d-4849-9833-ed580631c17d |
| On same domain | True |
| Package id | 49abd64e-9d08-466a-99e9-1460ef43fb41 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
