Tahun 2023
Dataset description:
Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 104 |
| Has views | True |
| Id | 77bcf78e-33f9-44ef-a72a-308879b8e290 |
| On same domain | True |
| Package id | dc4997d9-0e31-4647-a568-22ab50008081 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
