Tahun 2022
Dataset description:
Persentase kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang...
Source: Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | 0677fd7a-a042-4ecb-b79d-cbdc20d92475 |
| On same domain | True |
| Package id | abbad941-2073-4d64-8a00-cd3a4ab32c0a |
| State | active |
| Url type | upload |
