Tahun 2022
Dataset description:
"Proporsi Kematian Akibat Keracunan adalah jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%). Menurut WHO sesuai dengan kode ICD 10 (International Statistical...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 80 |
| Has views | True |
| Id | c92c9c1a-8841-429d-9ac3-e76c02221b88 |
| On same domain | True |
| Package id | cd3677ad-6994-4e18-b567-faabb559cb7c |
| State | active |
| Url type | upload |
