Tahun 2023
Dataset description:
Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang...
Source: Prevalensi Penggunaan Metode CPR pada PUS Berstatus Kawin di Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 178 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cc4b2cf-c713-4ac9-9e33-c5ad1ba97394 |
| On same domain | True |
| Package id | 29f144ff-f54f-437a-9f06-0941d35b75ec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
