Tahun 2022
Dataset description:
Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2024 |
| Metadata last updated | December 17, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 106 |
| Has views | True |
| Id | a2d86753-d1c5-46f0-a469-af6007811da0 |
| On same domain | True |
| Package id | 7db24e87-9538-4e82-9c37-33bc9aba7c89 |
| State | active |
| Url type | upload |
