Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan air minum yang dikelola secara aman / layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama
Source: Presentase Rumah Tangga Pengguna Layanan Air Minum Aman di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 125 |
| Has views | True |
| Id | 41355f88-610e-4729-a9d5-2c74dbd9daf3 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c6f3e7e-801e-4bd0-9e1f-271b1957f2b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
