Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah penduduk yang sudah memiliki JKN KIS se Wilayah Kantor Cabang (Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Temanggung) Jaminan Kesehatan adalah program jaminan sosial yang...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Peserta_PBI_PBI_APBN | numeric | ||
| Peserta_PBI_PBI_APBD | numeric | ||
| Peserta_Non_PBI_Pekerja_Penerima_Upah | numeric | ||
| Peserta_Non_PBI_Pekerja_Bukan_Penerima_Upah | numeric | ||
| Peserta_Non_PBI_Bukan_Pekerja | numeric | ||
| Total_Peserta | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 8, 2024 |
| Metadata last updated | December 8, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 225 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28534766-c8e6-4f4d-8126-b9f8f3d72194 |
| On same domain | True |
| Package id | 0ecf9b4f-526a-4126-9ebc-66ed07b6d6d9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
