Tahun 2022
Dataset description:
Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang...
Source: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 145 |
| Has views | True |
| Id | a4589bc8-250c-49b1-9131-b3502f435555 |
| On same domain | True |
| Package id | 78a14a3e-e8b3-4719-9321-dae44c0e5361 |
| State | active |
| Url type | upload |
