Tahun 2022
Dataset description:
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di...
Source: Persentase Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 153 |
| Has views | True |
| Id | 7da71665-7e2a-480b-a119-7f357a6a000a |
| On same domain | True |
| Package id | b444f074-86e3-493c-918b-b963e91941c8 |
| State | active |
| Url type | upload |
