Tahun 2022
Dataset description:
Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/...
Source: Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 117 |
| Has views | True |
| Id | 4b97b6dc-b2e6-496b-b622-e1fe4fc9e497 |
| On same domain | True |
| Package id | 9926cf4e-43ec-4195-a031-fe7276a9c6b0 |
| State | active |
| Url type | upload |
