Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah pemakai darah per bagian menurut bangsal dalam kurun waktu tertentu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Bulan | text | ||
Penerimaan_A | numeric | ||
Penerimaan_B | numeric | ||
Penerimaan_O | numeric | ||
Penerimaan_AB | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_A | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_B | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_O | numeric | ||
Sisa_Bulan_Lalu_AB | numeric | ||
Pemakaian_A | numeric | ||
Pemakaian_B | numeric | ||
Pemakaian_O | numeric | ||
Pemakaian_AB | numeric | ||
Darah_Rusak_A | numeric | ||
Darah_Rusak_B | numeric | ||
Darah_Rusak_O | numeric | ||
Darah_Rusak_AB | numeric | ||
Sisa_Darah_A | numeric | ||
Sisa_Darah_B | numeric | ||
Sisa_Darah_O | numeric | ||
Sisa_Darah_AB | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 7, 2024 |
Metadata last updated | December 7, 2024 |
Created | December 7, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f0c17aee-a3a8-4ab2-bc98-27c045753645 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2fda0340-4a57-4b11-9c46-5b763466551a |
Position | 1 |
Size | 1.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |