Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Source: Penduduk Kelurahan Panjang Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_P | numeric | ||
TIDAK/BELUM_SEKOLAH_TOTAL | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_L | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_P | numeric | ||
DIPLOMA_I/II_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_III_L | numeric | ||
DIPLOMA_III_P | numeric | ||
DIPLOMA_III_TOTAL | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_L | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_P | numeric | ||
DIPLOMA_IV/STRATA_I_TOTAL | numeric | ||
STRATA_II_L | numeric | ||
STRATA_II_P | numeric | ||
STRATA_II_TOTAL | numeric | ||
STRATA_III_L | numeric | ||
STRATA_III_P | numeric | ||
STRATA_III_TOTAL | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | December 11, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6594c5e1-93ba-40a7-b075-437b513ada91 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b16b59ac-6aff-4435-a019-eaf94cd81019 |
Size | 731 bytes |
State | active |
Url type | upload |