Tahun 2022
Dataset description:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
0-4_L | numeric | ||
0-4_P | numeric | ||
5-9_L | numeric | ||
5-9_P | numeric | ||
10-14_L | numeric | ||
10-14_P | numeric | ||
15-19_L | numeric | ||
15-19_P | numeric | ||
20-24_L | numeric | ||
20-24_P | numeric | ||
25-29_L | numeric | ||
25-29_P | numeric | ||
30-34_L | numeric | ||
30-34_P | numeric | ||
35-39_L | numeric | ||
35-39_P | numeric | ||
40-44_L | numeric | ||
40-44_P | numeric | ||
45-49_L | numeric | ||
45-49_P | numeric | ||
50-54_L | numeric | ||
50-54_P | numeric | ||
55-59_L | numeric | ||
55-59_P | numeric | ||
60-64_L | numeric | ||
60-64_P | numeric | ||
65-69_L | numeric | ||
65-69_P | numeric | ||
70-74_L | numeric | ||
70-74_P | numeric | ||
75+_L | numeric | ||
75+_P | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 13, 2024 |
Metadata last updated | December 13, 2024 |
Created | December 13, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6c8d0a56-84d0-4a96-988b-1c86e64864cb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 50d4a2e5-4764-4b4b-847d-e9895ff55c60 |
Size | 411 bytes |
State | active |
Url type | upload |