Tahun 2022
Dataset description:
daya tampung suatu tempat yang digunakan untuk pengelolaan air ambien yang baik untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri
Source: Kapasitas Prasarana Air Baku Kota Magelang yang Melayani Rumah Tangga Perkotaan dan Industri
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 138 |
| Has views | True |
| Id | 0fb03298-40bd-4125-b8a8-4e9d7f654967 |
| On same domain | True |
| Package id | d4d1ce0d-ca5b-4064-8c07-b47653f19c11 |
| State | active |
| Url type | upload |
