Tahun 2022
Dataset description:
Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Rumah_Sakit_Umum | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Jiwa | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Paru-Paru | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Bersalin | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Ibu_dan_Anak | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Khusus | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 181 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e3b266b-1539-4d33-abb8-36e3d813d22d |
| On same domain | True |
| Package id | 12f43a20-e0d3-4f0b-9f1f-35206499610e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
