Tahun 2023
Dataset description:
Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Rumah_Sakit_Umum | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Jiwa | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Paru-Paru | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Bersalin | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Ibu_dan_Anak | numeric | ||
| Rumah_Sakit_Khusus | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 183 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2957bc91-4a12-465c-ab42-f3c62dc80cb9 |
| On same domain | True |
| Package id | 029f7a65-3054-4b7b-bacd-026da965ea0b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
