Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 783 |
| Has views | True |
| Id | 4364d77b-83d0-4584-94dd-397898468718 |
| On same domain | True |
| Package id | f33a3819-72ac-41a5-86d6-1c0d3a380300 |
| State | active |
| Url type | upload |
