Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Tidar Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 96 |
| Has views | True |
| Id | f741ff16-fb0d-4658-ab81-d8258cf23712 |
| On same domain | True |
| Package id | f5c882f4-91bd-4d68-8e7b-ca681247d3cb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
