Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Tidar Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Has views | True |
| Id | 5670c73b-a262-4445-b42f-eff2894a5a86 |
| On same domain | True |
| Package id | f5c882f4-91bd-4d68-8e7b-ca681247d3cb |
| State | active |
| Url type | upload |
