Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Potrobangsan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2025 |
| Metadata last updated | January 22, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 95 |
| Has views | True |
| Id | ec3edf71-2c15-49cb-b9a6-4ce441f38cad |
| On same domain | True |
| Package id | 6735124f-7bbf-4a77-80f6-b46fac210e20 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
