Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kramat Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 97 |
| Has views | True |
| Id | ecb6fd27-8a1c-4768-a0b2-89bb47871f74 |
| On same domain | True |
| Package id | 08ff8da8-9ece-4e68-8711-1ba2f5269ace |
| State | active |
| Url type | upload |
