Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Source: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kedungsari
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2025 |
| Metadata last updated | January 9, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 93 |
| Has views | True |
| Id | 31a0be8a-b5f7-494d-a0e8-4c97f85ce23b |
| On same domain | True |
| Package id | 938c6ae1-e306-49c0-9ae5-275e9c9551f2 |
| State | active |
| Url type | upload |
