Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Source: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Panjang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 53 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aa3816cd-a3e0-4ee5-a9df-08c3707f9076 |
| On same domain | True |
| Package id | b7c2a20e-4c93-4223-863e-8f1cebbca1dc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
