Tahun 2022
Dataset description:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Source: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Kramat Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 11, 2024 |
| Metadata last updated | December 11, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 60 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6692c49e-ceaf-4d11-84eb-54bd0d2f2c12 |
| On same domain | True |
| Package id | b22e4dd4-d5ca-4c5f-8ff3-7c20f306a038 |
| State | active |
| Url type | upload |
