Tahun 2023
Dataset description:
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).
Source: Penduduk yang Dicakup Asuransi Kesehatan per 1.000 Penduduk Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 143 |
| Has views | True |
| Id | db111018-f2f5-4baf-97f2-44ca1a82b509 |
| On same domain | True |
| Package id | 2c002f6f-a87e-442c-a27c-0e42dc1dd2ba |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
