Tahun 2023
Dataset description:
Pemakaian KWH listrik pascabayar per kelurahan di kota magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri , usaha, dan umum. Pelanggan listrik Rumah Tangga adalah pelanggan yang...
Source: Jumlah Pemakaian Listrik Pasca Bayar di Kelurahan Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 27, 2024 |
| Metadata last updated | December 27, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 280 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d0f3278-9257-4f2c-8f03-4c8b2f95dbd0 |
| On same domain | True |
| Package id | 30bdcb33-f090-4d72-861e-52723c1f054d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
