Tahun 2022
Dataset description:
Pemakaian KWH listrik pascabayar per kelurahan di kota magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri , usaha, dan umum. Pelanggan listrik Rumah Tangga adalah pelanggan yang...
Source: Jumlah Pemakaian KWH Listrik Pasca Bayar Kelurahan Potrobangsan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2025 |
| Metadata last updated | January 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 284 |
| Has views | True |
| Id | 50d1e2ce-dc72-40df-bf35-60bc925f10d1 |
| On same domain | True |
| Package id | 8e5b3db1-1d16-4213-8a3f-1db7835f315e |
| State | active |
| Url type | upload |
