Tahun 2023
Dataset description:
Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2024 |
| Metadata last updated | December 19, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 227 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d718c75b-f5b3-4c29-b4e1-13799335c4bd |
| On same domain | True |
| Package id | 7e29963f-14f3-40eb-bf8f-ea80d65b27f5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
