Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Source: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Rejowinangun Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2025 |
| Metadata last updated | January 9, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 125 |
| Has views | True |
| Id | b6f2a372-6822-426d-90fc-4f45412cafd8 |
| On same domain | True |
| Package id | 97426f21-5d5d-4ecb-81d7-a270ed0ff19f |
| State | active |
| Url type | upload |
