Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Source: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Rejowinangun Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2025 |
| Metadata last updated | January 13, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 127 |
| Has views | True |
| Id | d71bd08e-86bb-465b-acc5-98beace0f28f |
| On same domain | True |
| Package id | 26948ea4-8df7-4fcd-93d6-6888d4ca0fef |
| State | active |
| Url type | upload |
