Tahun 2023
Dataset description:
Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan.
Source: Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kota Magelang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama_Variabel | text | ||
| Nilai | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 138 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26c74873-467e-4bd4-bc2b-94b0dc463d74 |
| On same domain | True |
| Package id | e84f2147-86b7-4828-baf5-3b523a08ca63 |
| State | active |
| Url type | upload |
