Tahun 2022
Dataset description:
Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku,...
Source: Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2024 |
| Metadata last updated | December 17, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 170 |
| Has views | True |
| Id | 9f447def-4167-4623-88e8-748c30d0912b |
| On same domain | True |
| Package id | d1260fcd-3d86-48ce-8a8e-5d5ee063d616 |
| State | active |
| Url type | upload |
