Tahun 2023
Dataset description:
Kebijakan yang memuat unsur pembatasan, pembedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku,...
Source: Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif di Kota Magelang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2024 |
| Metadata last updated | December 17, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 170 |
| Has views | True |
| Id | 44838dca-2e83-467a-a40f-a9d2c0d19fd2 |
| On same domain | True |
| Package id | d1260fcd-3d86-48ce-8a8e-5d5ee063d616 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
