Tahun 2023
Dataset description:
Balita dengan hasil pengukuran antropometri menurut indeks BB/U dibandingkan dengan baku pertumbuhan baku WHO menunjukkan Z-score <-3 SD dan gejala klinis tampak sangat kurus dan atau...
Source: Jumlah Balita Gizi Buruk (Terpilah Gender) Kelurahan Rejowinangun Utara
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 190 |
| Has views | True |
| Id | fa280abf-bad8-42d6-80fd-7706b7b9ae3a |
| On same domain | True |
| Package id | 5d45312c-10c2-42a5-b1da-828eaac28144 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
