Tahun 2023
Dataset description:
Akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat / obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau abortus
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IUD | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Pil | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Kondom | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOP | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_MOW | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_IMPLANT | numeric | ||
| Banyaknya_Akseptor_Baru_Suntik | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 283 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 662eb757-56d0-48de-aa14-17bc5d8cf0df |
| On same domain | True |
| Package id | 14b27b14-58a0-4974-809a-253cf7321522 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
