Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 301 |
| Has views | True |
| Id | 5545df86-3eac-45e1-9ff0-afdb0e3f1ba6 |
| On same domain | True |
| Package id | 84502645-11c0-4e66-a1fb-f58161baa66e |
| State | active |
| Url type | upload |
