Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Source: Jumlah Akseptor Aktif Kelurahan Rejowinangun Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2025 |
| Metadata last updated | January 13, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 302 |
| Has views | True |
| Id | b811362b-9abc-4f01-ad06-919ab9c56650 |
| On same domain | True |
| Package id | b16b9f98-9e8a-4c99-a68e-02ab0f01fba2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
