Tahun 2023
Dataset description:
Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 3, 2025 |
| Metadata last updated | February 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Has views | True |
| Id | b710c05c-7f81-4173-99bd-6122ec3af5df |
| On same domain | True |
| Package id | 1db07a2a-0a08-4652-9025-3be26a61e152 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
