Tahun 2023
Dataset description:
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan...
Source: Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kelurahan Potrobangsan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2025 |
| Metadata last updated | January 22, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 119 |
| Has views | True |
| Id | 327cd5f4-624b-48be-86bf-56e4205c2eb9 |
| On same domain | True |
| Package id | 60d568d8-9e15-4e22-864d-633832f56fce |
| State | active |
| Url type | upload |
