Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita yang Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Wates
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Balita_Ditimbang_L | numeric | ||
| Balita_Ditimbang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 285 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e0674425-7d78-4498-a6cd-1deee2566a20 |
| On same domain | True |
| Package id | efaadea6-4eea-4649-8118-99ad20dbc235 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
