Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita yang Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Tidar Selatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 291 |
| Has views | True |
| Id | d61d98e1-3272-4777-b887-2b20b1cfc20d |
| On same domain | True |
| Package id | b11bc155-eb46-4232-ab0b-2fca35a5abbe |
| State | active |
| Url type | upload |
