Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Gelangan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 288 |
| Has views | True |
| Id | f9b3d62f-7da7-405e-83b1-1bab48411c39 |
| On same domain | True |
| Package id | 68e8159c-97f0-46b9-9797-ca270ec79970 |
| State | active |
| Url type | upload |
