Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Panjang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 286 |
| Has views | True |
| Id | ff6e65b6-7d42-4bd0-9871-d835e2f8947f |
| On same domain | True |
| Package id | 268ff286-7d0d-4b86-9415-9064ec44be27 |
| State | active |
| Url type | upload |
