Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah balita yang ditimbang adalah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya. Status gizi anak balita terdiri...
Source: Balita Ditimbang dan Status Gizi Anak Balita Kelurahan Kramat Selatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Balita_Ditimbang_L | numeric | ||
| Balita_Ditimbang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Baik_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Sangat_Kurang_P | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_L | numeric | ||
| Status_Gizi_Lebih_P | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 86082e7c-de5e-4fdd-a6f6-fe4787733d43 |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1ee5fe-ab22-48b9-99ce-1acb2ba8b79e |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
