Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | text | ||
| Jumlah_Kelahiran_Hidup | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Laki-laki | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Perempuan | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Jumlah | numeric | ||
| NNDR | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 253 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 34ba749e-cb13-4fdf-91a2-edd38245db56 |
| On same domain | True |
| Package id | fba1ed8a-7bd4-4275-895b-e37023a441c3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
