Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2025 |
| Metadata last updated | February 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 104 |
| Has views | True |
| Id | a195dc3a-04f7-4fa0-b5c9-6bfe1e439f4e |
| On same domain | True |
| Package id | 5616afce-a571-4774-bac9-d3c30803f85d |
| State | active |
| Url type | upload |
