Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2025 |
| Metadata last updated | February 7, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 104 |
| Has views | True |
| Id | 8eed1371-4fc6-401a-8ded-d7c240166680 |
| On same domain | True |
| Package id | 5616afce-a571-4774-bac9-d3c30803f85d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
