Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 107 |
| Has views | True |
| Id | ec01f004-a445-4cd8-bba1-107a3d6ba7c7 |
| On same domain | True |
| Package id | 0673de68-c06d-49e5-b896-044e2a91401b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
